Структура запослених (наставно и ваннаставно особље)
| Име и презиме | Ангажовање у школи | Ангажовање | Године радног стажа | 
|---|---|---|---|
| Драгица Дојчиновић | Директор школе | 100% | 33 | 
| Ката Радивојевић | Секретар школе | 100% | 19 | 
| Драгица Протић | Шеф рачуноводства | 100% | 37 | 
| Драгана Милићевић | Референт за финансијско рачуноводствене послове | 50% | 2 | 
| Р.бр | Име и презиме | Стручна спрема | Лиценца | Ангажовање у школи | Ангажовање у другој школи | Године искуства | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Јелена Златић | ВСС | Да | 100% | 33 | |
| 2. | Весна Стефановић | ВСС | Да | 100% | 25 | |
| 3. | Љиљана Ивановић | ВСС | Да | 100% | 38 | |
| 4. | Драгана Анђелић | ВСС | Да | 100% | 26 | |
| 5. | Светлана Јаковљевић | ВСС | Да | 100% | 24 | |
| 6. | Нада Танкосић | ВШСС | Да | 100% | 34 | |
| 7. | Марица Станишић | ВСС | Да | 100% | 30 | |
| 8. | Зорица Обрадовић | ВСС | Да | 100% | 33 | |
| 9. | Драгана Митровић | ВСС | Да | 100% | 31 | |
| 10. | Оливера Станисављевић | ВСС | Да | 100% | 20 | |
| 11. | Данијела Поповић | ВСС | Да | 100% | 14 | |
| 12. | Татјана Рајковић | ВСС | Да | 100% | 15 | |
| 13. | Бранка Новаковић | ВСС | Да | 100% | 29 | |
| 14. | Марија Михајловић | ВСС | Да | 100% | 18 | |
| 15. | Катарина Пеулић | ВСС | Не | 93,33% | 7 | |
| 16. | Ангелина Икодиновић | ВСС | Да | 44,44% | 55% ОШ Котража | 16 | 
| 17. | Вера Живковић | ВСС | Да | 100% | 18 | |
| 18. | Сунчица Рацковић | ВСС | Да | 100% | 21 | |
| 19. | Душица Раковић | ВСС | Да | 40% | 60% ОШ Лучани | 21 | 
| 20. | Борко Рашковић | ВСС | Да | 65% | 35% ОШ Горачићи | 20 | 
| 21. | Жељко Рњаковић | ВСС | Да | 5% | 35% Котража, 35% Вича, 20% Гимназија Ивањица | 16 | 
| 22. | Биљана Ђурић | ВСС | Да | 65% | 35% ОШ Вича | 21 | 
| 23. | Весна Радосављевић | ВСС | Да | 10% | 55% СШ „Драгачево“, 35% Котража | 24 | 
| 24. | Весна Пуача | ВСС | Да | 80% | 20% ОШ Вича | 19 | 
| 25. | Зарко Шуманов | ВСС | Да | 100% | 28 | |
| 26. | Далибор Бошковић | ССС | Не | 98,89% | 18 | |
| 27. | Весна Ређевић | ВСС | Да | 80% | 20% Љиг | 18 | 
| 28. | Наталија Станић | ВСС | Да | 100% | 13 | |
| 29. | Милош Шушић | ВСС | Да | 45% | 25% ОШ Каона, 30% СШ Гуча | 13 | 
| 30. | Даница Спасојевић | ВСС | Не | 45% | 25% ОШ Котража | 1 | 
| 31. | Петар Матовић | ВСС | Не | 50% | 25% ОШ Вича, 25% ОШ Котража | 3 | 
| 32. | Милан Плазинић | ВСС | Да | 100% | 19 | |
| 33. | Димитрије Славковић | ВШСС | Не | 50% | 3 | |
| 34. | Снежана Јоровић | ВСС | Да | 60% | 30% ОШ Вича, 10% СШ Гуча | 22 | 
| 35. | Гордана Поповић | ВСС | Да | 40% | 40% Заблаће, 20% Трнава | 19 | 
| 36. | Марија Јакшић | ВСС | Да | 98,89% | 18 | |
| 37. | Дарко Стевановић | ВШСС | Не | 95% | 5% СШ Гуча | 5 | 
| Име и презиме | Место рада | Године радног искуства | 
|---|---|---|
| Јагода Петронијевић | матична школа | 30 | 
| Данка Ђуровљевић | матична школа | 31 | 
| Славица Баралић | матична школа | 28 | 
| Радмила Кртинић | матична школа | 25 | 
| Микица Славковић | матична школа | 23 | 
| Слађана Шипетић | матична школа и ИО Турица | 19 | 
| Надица Радичевић | ИО Горња Краварица | 14 | 
| Радмила Славковић | ИО Рти | 11 | 
| Гордана Веселиновић | матична школа | 9 | 
| ДОМАР | ||
| Предраг Славковић | матична школа | 20 | 
| Стеван Обрадовић | матична школа | 14 | 
| КУВАРИЦА | ||
| Мирјана Мијатовић | матична школа | 12 | 
| СЕРВИРКА | ||
| Гордана Веселиновић | матична школа | 9 | 
 
	    
	  	  
 
			 
			 
			

